<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сбор информации о трафике по протоколу Netflow с MikroTik</title>
		<description>Обсуждение Сбор информации о трафике по протоколу Netflow с MikroTik</description>
		<link>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 10:26:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://netflow.by/component/jcomments/feed/com_k2/128" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ЕвгенийМестный написал:</title>
			<link>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik#comment-1374</link>
			<description><![CDATA[Кто только начинает это настраивать, сразу скажу, бесплатная версия это как кот наплакал! Смотрите в сторону dude. Автору спасибо за статью!]]></description>
			<dc:creator>ЕвгенийМестный</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:56:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik#comment-1374</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алекс Ньюсмейкер написал:</title>
			<link>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik#comment-1362</link>
			<description><![CDATA[Видимо никак.... Только айпи можно выводить... Некоторые сайты имеют обратный днс]]></description>
			<dc:creator>Алекс Ньюсмейкер</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 16:33:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik#comment-1362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roman написал:</title>
			<link>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik#comment-1267</link>
			<description><![CDATA[Как в NetFlow Anylyzer выводить отчет о посещенный сайтах пользователями, в том числе хттпс?]]></description>
			<dc:creator>Roman</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 17:50:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://netflow.by/blog/servers/128-sbor-informacii-o-trafike-polzovatelei-po-protokolu-netflow-s-mikrotik#comment-1267</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
