Цены на разовые IT услуги в Минске
Выезд специалиста по Минску...................................................... | 10р 0коп |
Выезд специалиста по Минскому району..................................... | 15р 0коп |
Установка Windows и драйверов................................................... | 40р 0коп |
Стоимость лицензии Windows 10/11 на обновление...................... | 40р 0коп |
Установка офисных программ...................................................... | 30р 0коп |
Установка драйверов.................................................................... | 30р 0коп |
Удаление вирусов с компьютера................................................. | 35р 0коп |
Восстановление Windows Vista, Windows 7, Windows 10......... | 25р 0коп |
Настройка локальной сети, сетевых принтеров ....................... | 35р 0коп |
Настройка Wi-Fi на ADSL модемах............................................. | 30р 0коп |
Настройка Wi-Fi на Ethernet роутерах........................................ | 35р 0коп |
Удалённая настройка маршрутизаторов.................................... | 35р 0коп |
Восстановление информации с USB флэш-накопителя........... | 30р 0коп |
Восстановление информации с жесткого диска........................ | 35р 0коп |
Диагностика компьютера............................................................. | 30р 0коп |
Несложный ремонт компьютера................................................. | 35р 0коп |
Настройка BIOS компьютера, программ и ОС.......................... | 35р 0коп |
Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли........................ | 40р 0коп |
Настройка сетевых накопителей NAS....................................... | 35р 0коп |
Сброс паролей Windows............................................................. | 35р 0коп |
Один час работы специалиста для услуг которых нет в списке | 40р 0коп |
Стоимость услуг настройки MikroTik в Беларуси
Для граждан РБ: 40 руб за разовую услугу удалённой профессиональной настройки до 1 часа!
Цены на абонентское обслуживание компьютеров
Количество компьютеров | Среднее число выездов в месяц | Цена обслуживания руб/мес |
1 | 1 | 70р 0коп |
2-3 | 1 | 90р 0коп |
4-5 | 2 | 120р 0коп |
6-7 | 2 | 140р 0коп |
8-9 | 2 | 160р 0коп |
10-11 | 3 | 200р 0коп |
12-13 | 3 | 240р 0коп |
14-15 | 3 | 280р 0коп |
16-17 | 4 | 320р 0коп |
18-20 | 4 | 360р 0коп |
Цены на создание сайта на Joomla в Минске
Стоимость разработки сайта визитки состоит:
выбор и покупка шаблона сайта ~ 200р.
инсталяция CMS на хостинг ~ 50р.
установка шаблона и плагинов на хостинг ~ 70р.
наполнение контентом ~ 130р.
адаптация и расширения шаблона ~ 100р.
добавление и настройка модулей, компанентов, плагинов ~ 100р.
Цены на услуги технического обслуживания Apple
Выезд специалиста по Минску.......................................................................... | 5р 0коп |
Выезд специалиста по Минскому району......................................................... | 15р 0коп |
Установка Mac OS X и драйверов..................................................................... | 50р 0коп |
Установка Mac OS X, драйверов и программ................................................... | 80р 0коп |
Установка офисных программ........................................................................... | 50р 0коп |
Установка Windows на компьютеры Mac.......................................................... | 55р 0коп |
Восстановление Mac OS X................................................................................ | 50р 0коп |
Настройка локальной сети, сетевых принтеров ............................................. | 50р 0коп |
Настройка AirPort Express/Extreme/Time Capsule............................................ | 50р 0коп |
Настройка Wi-Fi на сторонних роутерах........................................................... | 40р 0коп |
Подключения и настройка сети Интернет......................................................... | 50р 0коп |
Восстановление информации с USB флэш-накопителя................................. | 50р 0коп |
Восстановление информации с жесткого диска.............................................. | 50р 0коп |
Один час работы специалиста для других услуг.............................................. | 50р 0коп |
Цены на настройку компьютерных сетей в Минске
Выезд специалиста по Минску.................................................................... | 20р 0коп. |
Выезд специалиста по Минскому району ................................................. | 30р 0коп. |
Диагностика сети и выявление проблем ................................................ | 20р 0коп. |
Настройка роуминга Wi-Fi на SOHO точках доступа ................................ | 25р 0коп. |
Оптимизация каналов Wi-Fi для 5-точек доступа...................................... | 20р 0коп. |
Пробросы портов........................................................................................ | 20р 0коп. |
Настройка маршрутизации .......................................................................... | 20р 0коп. |
Настройка сервера RDP............................................................................. | 90р 0коп. |
Обжим конектора RJ45 10 шт..................................................................... | 30р 0коп. |
Обжим сетевой розетки 1 шт ........................................................................ | 20р 0коп |
Тестирование производительности и отказоустойчивости....................... | 30р 0коп. |
Цены на монтаж локальной вычислительной сети
Раздельный монтаж ЛВС и Телефонии в связанных стеной помещениях:
Виды работ |
Единицы |
Стоимость |
Монтаж локальной сети в отдельном коробе | рабочее место | 90 |
Монтаж телефонии в отдельном коробе | рабочее место | 70 |
Комбинированный монтаж ЛВС и телефонии в связаных стеной помещениях:
Виды работ | Единицы | Стоимость |
Монтаж телефонии в одном коробе с ЛВС | рабочее место | 80 |
Монтаж ЛВС в одном коробе с телефонией | рабочее место | 60 |
Монтаж межкомнатных магистралей если помещения не связаны стеной:
Виды работ | Единицы | Стоимость |
Магистраль к локальной сети в коробе | метр | 30 |
Магистраль к локальной сети без короба | метр | 10 |
Список опций уменьшающих трудоёмкость обслуживания сети:
Опции | Увеличение цены в расчёте на одно гнездо |
Розетки Schneider Electric | 18 |
Медный кабель с жилой 0.52 мм | 20 |
Стоимость услуг настройки MikroTik для России
Для проживающих в РФ: 1000 рублей за разовую услугу удалённой настройки RouterOS до 1 часа.