Средняя стоимость работ в белорусских рублях:
| Услуга: | BYN |
| Выезд по Минску.................................................................................................... | 20 |
| Выезд по Минскому району .................................................................................... | 30 |
| Базовая настройка интернета и Wi-Fi..................................................................... | 40 |
| Настройка CAPsMAN.............................................................................................. | 40 |
| Настройка VPN сервера PPtP, L2TP....................................................................... | 40 |
| Настройка клиента PPtP, OpenVPN, L2TP, PPPoE................................................. | 40 |
| Объединение офисов в сеть через PPtP................................................................ | 40 |
| Настройка правил фильтрации трафика................................................................ | 40 |
| Настройка NAT и проброс портов.......................................................................... | 40 |
| Проброс портов через NAT c двух провайдеров на сервер..................................... | 40 |
| Настройка политик маршрутизации трафика для нескольких ISP.......................... | 40 |
| Настройка NAT для вывода пользователей через несколько внешних IP............... | 40 |
| Объединение каналов интернета в один................................................................. | 40 |
| Настройка Бэкапов настроек по расписанию.......................................................... | 40 |
| Настройка отправки бэкапов на e-mail................................................................... | 40 |
| Настройка ограничений потребления трафика пользователями.............................. | 40 |
| Настройка статистики по ресурсам маршрутизатора ............................................... | 40 |
| Взаимное резервирование нескольких каналов интернета...................................... | 40 |
| Изменение MAC адреса на интерфейсах............................................................... | 40 |
